街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 11/09/2026 | 1,440.00 | 0.72 | 0.72 | 0.04 | 0.06 % |
| 10/09/2026 | 1,816.00 | 0.91 | 0.91 | 0.04 | 0.06 % |
| 09/09/2026 | 720.00 | 0.36 | 0.36 | 0.04 | 0.06 % |
| 08/09/2026 | 1,816.00 | 0.91 | 0.91 | 0.04 | 0.06 % |
| 07/09/2026 | 1,816.00 | 0.91 | 0.91 | 0.04 | 0.06 % |
