街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/10/2026 | 1,840.00 | 0.92 | 0.92 | 0.19 | 0.32 % |
| 08/10/2026 | 100.00 | 0.10 | 0.00 | 0.19 | 0.32 % |
| 07/10/2026 | 720.00 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.48 % |
| 06/10/2026 | 550.00 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.48 % |
| 05/10/2026 | 440.00 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.40 % |
