街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 1,000.00 | 0.50 | 0.46 | 5.35 | 6.69 % |
| 04/12/2025 | 7,000.00 | 3.50 | 3.50 | 5.39 | 6.74 % |
| 03/12/2025 | 10,910.00 | 5.49 | 5.33 | 5.39 | 6.74 % |
| 02/12/2025 | 7,220.00 | 4.21 | 3.01 | 5.55 | 6.94 % |
| 01/12/2025 | 13,600.00 | 6.80 | 6.80 | 6.75 | 8.44 % |
