街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/10/2026 | 2,920.00 | 1.40 | 1.46 | 0.34 | 0.34 % |
| 20/10/2026 | 160.00 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.28 % |
| 16/10/2026 | 2,580.00 | 1.26 | 1.32 | 0.28 | 0.28 % |
| 15/10/2026 | 6,020.00 | 3.02 | 3.00 | 0.22 | 0.22 % |
| 14/10/2026 | 5,040.00 | 2.56 | 2.48 | 0.24 | 0.24 % |
