街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 11/09/2026 | 8,344.00 | 3.92 | 4.08 | 1.34 | 0.96 % |
| 10/09/2026 | 19,000.00 | 9.49 | 9.35 | 1.18 | 0.85 % |
| 09/09/2026 | 22,432.00 | 11.03 | 11.13 | 1.33 | 0.95 % |
| 08/09/2026 | 32,268.00 | 15.98 | 15.80 | 1.23 | 0.88 % |
| 07/09/2026 | 33,992.00 | 16.80 | 16.84 | 1.40 | 1.00 % |
