街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 18/09/2026 | 1,950.00 | 0.82 | 1.13 | 2.56 | 2.56 % |
| 17/09/2026 | 2,805.00 | 1.11 | 1.70 | 2.25 | 2.25 % |
| 16/09/2026 | 800.00 | 0.40 | 0.40 | 1.67 | 1.67 % |
| 15/09/2026 | 1,155.00 | 0.03 | 1.12 | 1.67 | 1.67 % |
| 14/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 % |
