街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/10/2026 | 1,168.00 | 0.46 | 0.69 | 4.37 | 6.24 % |
| 16/10/2026 | 2,064.00 | 1.07 | 0.99 | 4.14 | 5.92 % |
| 15/10/2026 | 7,600.00 | 3.46 | 3.90 | 4.22 | 6.03 % |
| 14/10/2026 | 8,256.00 | 4.08 | 4.13 | 3.78 | 5.39 % |
| 13/10/2026 | 12,464.00 | 6.22 | 6.06 | 3.73 | 5.33 % |
