街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/10/2026 | 5,240.00 | 0.52 | 4.44 | 17.92 | 22.40 % |
| 20/10/2026 | 9,520.00 | 4.28 | 5.04 | 14.00 | 17.50 % |
| 16/10/2026 | 6,960.00 | 4.92 | 1.88 | 13.24 | 16.55 % |
| 15/10/2026 | 10,360.00 | 3.56 | 6.44 | 16.28 | 20.35 % |
| 14/10/2026 | 9,000.00 | 2.60 | 6.16 | 13.40 | 16.75 % |
