街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.47 % |
| 23/10/2025 | 4,900.00 | 4.60 | 0.10 | 1.40 | 0.47 % |
| 22/10/2025 | 8,600.00 | 3.20 | 5.20 | 5.90 | 1.97 % |
| 21/10/2025 | 2,500.00 | 0.00 | 2.50 | 3.90 | 1.30 % |
| 20/10/2025 | 750.00 | 0.35 | 0.40 | 1.40 | 0.47 % |
