街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/10/2026 | 2,320.00 | 1.13 | 1.16 | 0.35 | 0.43 % |
| 20/10/2026 | 6,360.00 | 3.07 | 3.02 | 0.31 | 0.39 % |
| 16/10/2026 | 4,937.60 | 2.24 | 2.21 | 0.36 | 0.45 % |
| 15/10/2026 | 5,020.80 | 2.20 | 2.40 | 0.39 | 0.49 % |
| 14/10/2026 | 11,488.00 | 5.54 | 5.46 | 0.20 | 0.25 % |
