街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 8,150.00 | 0.00 | 7.95 | 40.45 | 13.48 % |
| 21/01/2026 | 550.00 | 0.00 | 0.30 | 32.50 | 10.83 % |
| 20/01/2026 | 5,850.00 | 1.55 | 0.65 | 32.20 | 10.73 % |
| 19/01/2026 | 8,600.00 | 2.45 | 4.15 | 33.10 | 11.03 % |
| 16/01/2026 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 10.47 % |
