街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 15/10/2026 | 6,740.00 | 3.29 | 3.44 | 1.41 | 0.94 % |
| 14/10/2026 | 13,185.00 | 6.62 | 6.52 | 1.25 | 0.84 % |
| 13/10/2026 | 4,045.00 | 1.91 | 2.08 | 1.35 | 0.90 % |
| 12/10/2026 | 6,995.00 | 3.47 | 3.24 | 1.18 | 0.78 % |
| 09/10/2026 | 2,215.00 | 1.19 | 0.87 | 1.41 | 0.94 % |
