街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 07/09/2026 | 14,540.00 | 6.87 | 7.22 | 0.82 | 1.02 % |
| 04/09/2026 | 53,460.00 | 26.71 | 26.75 | 0.47 | 0.59 % |
| 03/09/2026 | 49,590.00 | 24.76 | 24.81 | 0.43 | 0.54 % |
| 02/09/2026 | 39,870.00 | 19.92 | 19.91 | 0.38 | 0.47 % |
| 01/09/2026 | 52,440.00 | 26.22 | 26.22 | 0.39 | 0.49 % |
