街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 15/10/2026 | 2,470.00 | 1.57 | 0.70 | 3.28 | 1.64 % |
| 14/10/2026 | 2,170.00 | 0.66 | 1.51 | 4.15 | 2.08 % |
| 13/10/2026 | 1,350.00 | 0.65 | 0.69 | 3.30 | 1.65 % |
| 12/10/2026 | 4,750.00 | 2.25 | 2.19 | 3.26 | 1.63 % |
| 09/10/2026 | 1,020.00 | 0.51 | 0.51 | 3.32 | 1.66 % |
