街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/10/2026 | 20,550.00 | 10.26 | 10.29 | 7.12 | 10.16 % |
| 08/10/2026 | 17,720.00 | 8.86 | 8.87 | 7.08 | 10.12 % |
| 07/10/2026 | 7,600.00 | 3.80 | 3.80 | 7.08 | 10.11 % |
| 06/10/2026 | 9,080.00 | 4.54 | 4.54 | 7.08 | 10.11 % |
| 05/10/2026 | 6,890.00 | 3.44 | 3.44 | 7.08 | 10.11 % |
