街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/09/2026 | 708.00 | 0.35 | 0.28 | 1.28 | 1.28 % |
| 03/09/2026 | 588.00 | 0.22 | 0.36 | 1.34 | 1.34 % |
| 02/09/2026 | 568.00 | 0.32 | 0.25 | 1.20 | 1.20 % |
| 01/09/2026 | 328.00 | 0.19 | 0.10 | 1.28 | 1.28 % |
| 31/08/2026 | 968.00 | 0.36 | 0.52 | 1.36 | 1.36 % |
