街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/10/2026 | 30.00 | 0.01 | 0.02 | 4.80 | 12.00 % |
| 08/10/2026 | 50.00 | 0.00 | 0.05 | 4.79 | 11.97 % |
| 07/10/2026 | 250.00 | 0.22 | 0.03 | 4.74 | 11.85 % |
| 06/10/2026 | 60.00 | 0.00 | 0.06 | 4.93 | 12.32 % |
| 05/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 12.18 % |
