街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 12,700.00 | 3.15 | 5.90 | 65.35 | 16.34 % |
| 22/01/2026 | 24,900.00 | 7.00 | 11.75 | 62.60 | 15.65 % |
| 21/01/2026 | 6,550.00 | 1.50 | 3.90 | 57.85 | 14.46 % |
| 20/01/2026 | 9,850.00 | 1.85 | 3.00 | 55.45 | 13.86 % |
| 19/01/2026 | 13,700.00 | 3.50 | 3.90 | 54.30 | 13.57 % |
