街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 15/10/2026 | 6,170.00 | 2.20 | 3.69 | 1.99 | 3.32 % |
| 14/10/2026 | 8,130.00 | 4.22 | 3.91 | 0.50 | 0.83 % |
| 13/10/2026 | 1,850.00 | 0.65 | 0.98 | 0.81 | 1.35 % |
| 12/10/2026 | 3,290.00 | 1.82 | 1.29 | 0.48 | 0.80 % |
| 09/10/2026 | 2,400.00 | 1.05 | 1.35 | 1.01 | 1.68 % |
