街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/07/2026 | 13,272.00 | 6.45 | 6.79 | 0.42 | 0.70 % |
| 21/07/2026 | 24,256.00 | 12.11 | 12.15 | 0.08 | 0.14 % |
| 20/07/2026 | 668.00 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.07 % |
| 17/07/2026 | 460.00 | 0.24 | 0.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 16/07/2026 | 19,828.00 | 9.90 | 9.92 | 0.02 | 0.03 % |
