街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 14/09/2026 | 2,650.00 | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 3.08 % |
| 11/09/2026 | 4,400.00 | 2.14 | 2.21 | 1.23 | 3.08 % |
| 10/09/2026 | 1,700.00 | 0.86 | 0.79 | 1.16 | 2.90 % |
| 09/09/2026 | 2,630.00 | 1.22 | 1.30 | 1.23 | 3.08 % |
| 08/09/2026 | 320.00 | 0.07 | 0.15 | 1.15 | 2.88 % |
