街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/11/2026 | 11,450.00 | 0.00 | 6.47 | 8.70 | 3.48 % |
| 19/11/2026 | 1,540.00 | 0.00 | 1.54 | 2.23 | 0.89 % |
| 18/11/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.28 % |
| 17/11/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.28 % |
| 16/11/2026 | 900.00 | 0.30 | 0.00 | 0.69 | 0.28 % |
