街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/07/2026 | 2,720.00 | 1.36 | 1.36 | 0.20 | 0.50 % |
| 21/07/2026 | 5,456.00 | 2.73 | 2.73 | 0.20 | 0.50 % |
| 20/07/2026 | 2,104.00 | 1.06 | 0.87 | 0.20 | 0.50 % |
| 17/07/2026 | 5,280.00 | 2.06 | 2.25 | 0.38 | 0.96 % |
| 16/07/2026 | 5,424.00 | 2.76 | 2.66 | 0.20 | 0.50 % |
