窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

14503 恆指瑞銀F8月CW25
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
20/06/2025 38,650.00 32.03 5.07 61.45 20.48 %
19/06/2025 7,958,700.00 3,956.20 3,966.02 88.41 29.47 %
18/06/2025 6,377,510.00 3,165.05 3,185.32 78.59 26.20 %
17/06/2025 4,139,510.00 2,058.12 2,056.13 58.32 19.44 %
16/06/2025 5,858,680.00 2,903.71 2,924.00 60.31 20.10 %

14503 恆指瑞銀F8月CW25 (24/03/2025 至 20/06/2025)

最後更新時間 : 20/06/2025 16:20 (15分鐘延遲)