窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

14483 恆指瑞銀B8月PW25
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
12/06/2025 10,230.00 7.39 2.84 23.62 7.87 %
11/06/2025 8,380.00 1.22 7.16 28.17 9.39 %
10/06/2025 18,960.00 8.70 9.22 22.23 7.41 %
09/06/2025 6,784,820.00 3,390.95 3,390.54 21.71 7.24 %
06/06/2025 5,749,540.00 2,862.25 2,863.83 22.12 7.37 %

14483 恆指瑞銀B8月PW25 (17/03/2025 至 12/06/2025)

最後更新時間 : 13/06/2025 16:20 (15分鐘延遲)