窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

14451 恆指瑞銀D1月CW27
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
06/10/2026 360.00 0.36 0.00 5.55 1.85 %
05/10/2026 9,410.00 4.65 4.55 5.91 1.97 %
02/10/2026 12,710.00 5.97 6.69 6.01 2.00 %
30/09/2026 8,420.00 2.94 5.48 5.29 1.76 %
29/09/2026 33,670.00 16.35 17.27 2.75 0.92 %

14451 恆指瑞銀D1月CW27 (09/07/2026 至 06/10/2026)

最後更新時間 : 07/10/2026 11:20 (15分鐘延遲)