街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 13/10/2026 | 3,322.00 | 1.04 | 1.38 | 2.13 | 3.56 % |
| 12/10/2026 | 1,286.00 | 0.28 | 1.00 | 1.79 | 2.99 % |
| 09/10/2026 | 1,028.00 | 0.33 | 0.05 | 1.08 | 1.79 % |
| 08/10/2026 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 2.26 % |
| 07/10/2026 | 646.00 | 0.01 | 0.63 | 1.36 | 2.26 % |
