街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 10/07/2026 | 6,400.00 | 3.20 | 3.20 | 0.03 | 0.04 % |
| 09/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 % |
| 08/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 % |
| 07/07/2026 | 400.00 | 0.20 | 0.15 | 0.03 | 0.04 % |
| 06/07/2026 | 21,675.00 | 10.80 | 10.88 | 0.07 | 0.13 % |
