街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/07/2026 | 6,006.00 | 2.83 | 2.78 | 0.38 | 0.40 % |
| 07/07/2026 | 2,116.00 | 1.01 | 0.92 | 0.43 | 0.45 % |
| 06/07/2026 | 1,870.00 | 0.86 | 0.82 | 0.51 | 0.54 % |
| 03/07/2026 | 53,542.00 | 25.86 | 26.24 | 0.54 | 0.58 % |
| 02/07/2026 | 8,282.00 | 3.80 | 3.71 | 0.16 | 0.17 % |
