街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/10/2026 | 4,360.00 | 3.86 | 0.50 | 13.89 | 4.63 % |
| 05/10/2026 | 2,900.00 | 0.85 | 1.65 | 17.25 | 5.75 % |
| 02/10/2026 | 10,770.00 | 3.29 | 5.74 | 16.45 | 5.48 % |
| 30/09/2026 | 2,319,050.00 | 1,156.02 | 1,159.82 | 14.00 | 4.67 % |
| 29/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 3.40 % |
