街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 17/07/2026 | 2,082,000.00 | 1,035.04 | 1,023.52 | 17.84 | 5.95 % |
| 16/07/2026 | 2,798,180.00 | 1,384.00 | 1,397.87 | 29.36 | 9.79 % |
| 15/07/2026 | 2,334,600.00 | 1,153.53 | 1,157.61 | 15.49 | 5.16 % |
| 14/07/2026 | 1,921,020.00 | 956.01 | 955.56 | 11.41 | 3.80 % |
| 13/07/2026 | 1,191,060.00 | 590.49 | 594.40 | 11.86 | 3.95 % |
