街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/11/2025 | 2,840.00 | 0.64 | 1.79 | 2.22 | 0.89 % |
| 18/11/2025 | 3,310.00 | 1.66 | 1.64 | 1.07 | 0.43 % |
| 17/11/2025 | 1,410.00 | 0.82 | 0.55 | 1.09 | 0.44 % |
| 14/11/2025 | 4,800.00 | 1.90 | 2.16 | 1.36 | 0.54 % |
| 13/11/2025 | 3,850.00 | 2.08 | 1.76 | 1.10 | 0.44 % |
