街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 16/11/2026 | 1,935.00 | 0.95 | 0.97 | 1.16 | 1.66 % |
| 13/11/2026 | 1,485.00 | 0.73 | 0.74 | 1.14 | 1.63 % |
| 12/11/2026 | 935.00 | 0.47 | 0.47 | 1.13 | 1.61 % |
| 11/11/2026 | 1,335.00 | 0.61 | 0.72 | 1.13 | 1.61 % |
| 10/11/2026 | 405.00 | 0.15 | 0.20 | 1.01 | 1.45 % |
