街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 4,000.00 | 1.15 | 2.45 | 14.01 | 23.35 % |
| 21/01/2026 | 3,040.00 | 1.49 | 1.55 | 12.71 | 21.18 % |
| 20/01/2026 | 420.00 | 0.22 | 0.20 | 12.65 | 21.08 % |
| 19/01/2026 | 1,800.00 | 0.90 | 0.90 | 12.67 | 21.12 % |
| 16/01/2026 | 1,600.00 | 0.80 | 0.80 | 12.67 | 21.12 % |
