窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

14156 恆指瑞銀E12月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
16/10/2026 9,100.00 3.91 4.27 2.64 0.88 %
15/10/2026 7,380.00 3.78 3.60 2.28 0.76 %
14/10/2026 4,320.00 2.16 2.16 2.46 0.82 %
13/10/2026 10,490.00 5.49 5.00 2.46 0.82 %
12/10/2026 7,360.00 3.29 4.07 2.95 0.98 %

14156 恆指瑞銀E12月PW26 (20/07/2026 至 16/10/2026)

最後更新時間 : 16/10/2026 16:20 (15分鐘延遲)