街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 15/10/2026 | 4,090.00 | 0.00 | 1.83 | 66.47 | 44.31 % |
| 14/10/2026 | 21,910.00 | 0.00 | 20.47 | 64.64 | 43.09 % |
| 13/10/2026 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 44.17 | 29.45 % |
| 12/10/2026 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 44.17 | 29.45 % |
| 09/10/2026 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 | 44.17 | 29.45 % |
