街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/10/2026 | 160.00 | 0.08 | 0.08 | 2.88 | 7.21 % |
| 20/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 7.21 % |
| 16/10/2026 | 550.00 | 0.00 | 0.55 | 2.88 | 7.21 % |
| 15/10/2026 | 14,400.00 | 7.20 | 7.20 | 2.33 | 5.84 % |
| 14/10/2026 | 500.00 | 0.50 | 0.00 | 2.33 | 5.84 % |
