街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 28/07/2026 | 2,627.50 | 1.29 | 1.33 | 2.52 | 1.68 % |
| 27/07/2026 | 3,592.50 | 0.85 | 2.75 | 2.48 | 1.65 % |
| 24/07/2026 | 3,712.50 | 1.83 | 1.89 | 0.58 | 0.39 % |
| 23/07/2026 | 2,152.50 | 1.05 | 1.10 | 0.52 | 0.35 % |
| 22/07/2026 | 1,645.00 | 0.86 | 0.78 | 0.47 | 0.31 % |
