街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/07/2026 | 27,980.00 | 14.01 | 13.86 | 0.25 | 0.36 % |
| 22/07/2026 | 9,710.00 | 4.81 | 4.84 | 0.41 | 0.59 % |
| 21/07/2026 | 8,212.00 | 4.06 | 4.15 | 0.38 | 0.55 % |
| 20/07/2026 | 12,980.00 | 6.44 | 6.54 | 0.29 | 0.41 % |
| 17/07/2026 | 1,738.00 | 0.93 | 0.81 | 0.19 | 0.27 % |
