街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/07/2026 | 36,100.00 | 17.91 | 17.98 | 0.44 | 1.10 % |
| 03/07/2026 | 44,945.00 | 22.52 | 22.35 | 0.36 | 0.90 % |
| 02/07/2026 | 56,322.50 | 28.23 | 27.79 | 0.53 | 1.32 % |
| 30/06/2026 | 44,377.50 | 21.71 | 22.18 | 0.97 | 2.43 % |
| 29/06/2026 | 64,512.50 | 31.90 | 32.31 | 0.50 | 1.26 % |
