街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 11/09/2026 | 64,536.00 | 30.05 | 30.51 | 1.19 | 0.92 % |
| 10/09/2026 | 49,362.00 | 24.06 | 22.64 | 0.74 | 0.57 % |
| 09/09/2026 | 52,960.00 | 25.71 | 25.82 | 2.15 | 1.66 % |
| 08/09/2026 | 152,010.00 | 76.72 | 70.03 | 2.04 | 1.57 % |
| 07/09/2026 | 129,614.00 | 56.65 | 63.40 | 8.73 | 6.72 % |
