街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 11/09/2026 | 79,010.00 | 35.85 | 34.19 | 11.15 | 18.58 % |
| 10/09/2026 | 62,104.00 | 28.51 | 29.42 | 12.81 | 21.35 % |
| 09/09/2026 | 81,824.00 | 34.21 | 38.06 | 11.89 | 19.82 % |
| 08/09/2026 | 104,786.00 | 47.32 | 47.91 | 8.04 | 13.41 % |
| 07/09/2026 | 73,060.00 | 32.80 | 35.72 | 7.45 | 12.41 % |
