街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/07/2026 | 1,080.00 | 0.48 | 0.22 | 2.27 | 1.14 % |
| 22/07/2026 | 3,020.00 | 1.75 | 0.46 | 2.53 | 1.27 % |
| 21/07/2026 | 2,860.00 | 0.82 | 1.88 | 3.83 | 1.92 % |
| 20/07/2026 | 800.00 | 0.40 | 0.40 | 2.77 | 1.39 % |
| 17/07/2026 | 1,780.00 | 0.91 | 0.87 | 2.77 | 1.39 % |
