街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 18/09/2026 | 790.00 | 0.64 | 0.15 | 20.65 | 20.65 % |
| 17/09/2026 | 190.00 | 0.19 | 0.00 | 21.14 | 21.14 % |
| 16/09/2026 | 11,110.00 | 11.11 | 0.00 | 21.33 | 21.33 % |
| 15/09/2026 | 760.00 | 0.50 | 0.26 | 32.44 | 32.44 % |
| 14/09/2026 | 7,070.00 | 7.00 | 0.07 | 32.68 | 32.68 % |
