街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 12/12/2025 | 4,015.00 | 2.35 | 1.65 | 16.17 | 23.10 % |
| 11/12/2025 | 11,970.00 | 6.59 | 5.29 | 16.86 | 24.09 % |
| 10/12/2025 | 13,060.00 | 5.04 | 7.58 | 18.17 | 25.96 % |
| 09/12/2025 | 5,525.00 | 2.70 | 2.70 | 15.63 | 22.34 % |
| 08/12/2025 | 25,760.00 | 11.69 | 13.97 | 15.63 | 22.34 % |
