街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 307.50 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 2.03 % |
| 23/10/2025 | 420.00 | 0.01 | 0.10 | 3.04 | 2.03 % |
| 22/10/2025 | 477.50 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 1.97 % |
| 21/10/2025 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 1.97 % |
| 20/10/2025 | 680.00 | 0.00 | 0.30 | 2.95 | 1.97 % |
