街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 20.00 | 0.02 | 0.00 | 3.38 | 4.83 % |
| 22/01/2026 | 240.00 | 0.00 | 0.21 | 3.40 | 4.86 % |
| 21/01/2026 | 810.00 | 0.61 | 0.19 | 3.19 | 4.56 % |
| 20/01/2026 | 970.00 | 0.94 | 0.03 | 3.61 | 5.16 % |
| 19/01/2026 | 37,440.00 | 17.57 | 18.55 | 4.52 | 6.46 % |
