街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 40.00 | 0.00 | 0.04 | 6.65 | 11.08 % |
| 04/12/2025 | 90.00 | 0.00 | 0.09 | 6.61 | 11.02 % |
| 03/12/2025 | 692.50 | 0.23 | 0.38 | 6.52 | 10.87 % |
| 02/12/2025 | 2,602.50 | 1.25 | 1.35 | 6.37 | 10.62 % |
| 01/12/2025 | 1,725.00 | 0.75 | 0.97 | 6.27 | 10.45 % |
