街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 245.00 | 0.14 | 0.10 | 9.80 | 6.53 % |
| 22/01/2026 | 123,720.00 | 60.22 | 63.38 | 9.85 | 6.56 % |
| 21/01/2026 | 5,765.00 | 3.68 | 2.08 | 6.68 | 4.46 % |
| 20/01/2026 | 975.00 | 0.53 | 0.45 | 8.28 | 5.52 % |
| 19/01/2026 | 2,860.00 | 0.92 | 1.95 | 8.36 | 5.57 % |
