街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 17,510.00 | 8.52 | 8.85 | 0.47 | 1.18 % |
| 21/01/2026 | 8,360.00 | 4.22 | 4.14 | 0.14 | 0.35 % |
| 20/01/2026 | 11,150.00 | 5.57 | 5.58 | 0.22 | 0.55 % |
| 19/01/2026 | 11,750.00 | 5.86 | 5.89 | 0.21 | 0.53 % |
| 16/01/2026 | 12,070.00 | 6.14 | 5.92 | 0.18 | 0.45 % |
